Utilizzare questa pagina per visualizzare lo stato del lavoro della destinazione in varie fasi del lavoro per la destinazione.
Per visualizzare questa pagina della console di gestione, fare clic su .
Fare clic su Record precedenti e Record successivi per scorrere indietro e avanti l'elenco dei record se non sono visualizzati tutti i record nella cronologia del lavoro per la destinazione. È possibile generare ulteriori record così come viene elaborato il lavoro. Questi record vengono richiamati e inclusi nei record della cronologia del lavoro appena si fa clic su Record precedenti e Record successivi .
È possibile utilizzare l'opzione Trova per limitare i lavori inoltrati da visualizzare. Dopo aver fatto clic su Trova, i relativi risultati vengono visualizzati nella tabella che segue l'opzione Trova. Fare clic su Ripristina per assegnare ai parametri i valori predefiniti.
| Nomi parametro | Operatori | Stringhe di ricerca |
|---|---|---|
| ID lavoro | Gli operatori validi per l'operazione Trova sono: = (uguale a), != (non uguale a), is null e is not null. | Non è possibile utilizzare l'asterisco nel campo ID lavoro. È possibile ricercare un'esatta corrispondenza di più elementi inclusi quelli che devono corrispondere con i valori separati da virgole. Ad esempio, è possibile ricercare due ID lavori immettendo 119489625729609463, 119489651801509472. |
| Nome destinazione | Per il parametro del nome destinazione, viene specificata la stringa o stringa parziale di un parametro. Una stringa parziale è designata utilizzando un asterisco (*). Ad esempio, l'impostazione del nome destinazione su AppSrv* trova tutti i lavori con nome destinazione che inizia con AppSrv. | |
| Data/ora | Gli operatori validi sono >= e <=. | Non è possibile utilizzare l'asterisco nel campo data/ora. È possibile ricercare un'esatta corrispondenza di più elementi inclusi quelli che devono corrispondere con i valori separati da virgole. |
| Risultati massimi | Non applicabile | La stringa di ricerca specifica il numero di record visualizzati dall'operazione Trova. Immettere un valore compreso tra uno e il numero massimo di record che è possibile richiamare appena viene definito nella configurazione del gestore lavoro. Il valore predefinito è 50. |
Specifica la data e l'ora in cui viene registrato lo stato del lavoro in esecuzione sulla destinazione.
Specifica lo stato del lavoro in esecuzione sulla destinazione in varie fasi del lavoro. La seguente tabella elenca gli stati validi con una descrizione di ogni stato.
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Completato | Il lavoro è stato completato correttamente sulla destinazione. |
| Completato parzialmente | Il lavoro è stato completato parzialmente sulla destinazione. L'esito positivo parziale può verificarsi, ad esempio, quando una destinazione rappresenta più server e solo alcuni dei server nella destinazione vengono completati correttamente. |
| Non riuscito | L'esecuzione del lavoro sulla destinazione non è riuscita. |
| Non tentato | L'agent per la destinazione non ha ricevuto il lavoro. |
| Distribuito | L'agent per la destinazione ha ricevuto il lavoro ma non è stato completato. |
| In corso | L'agent per la destinazione ha ricevuto il lavoro e lo sta eseguendo contemporaneamente ad altri lavori per altre destinazioni appartengono all'agent. |
| Rifiutato | L'agent ha rifiutato il lavoro poiché l'agent non supporta il tipo di lavoro. È possibile che si verifichi il rifiuto se viene aggiunta una nuova destinazione al gruppo di lavori una volta inoltrato il lavoro. |
Specifica i messaggi di errore associati al lavoro quando lo stato risulta Non riuscito.