Tato stránka slouží k zobrazení stavu úlohy, jako například úspěch, částečný úspěch nebo selhání, v každém cíli úlohy. Jsou zde také zobrazeny informace o úloze, včetně ID úlohy, popisu, času aktivace a času vypršení platnosti.
Chcete-li zobrazit stav všech cílů určité úlohy, klepněte na volby .
Chcete-li zobrazit pouze úspěšné cíle, cíle, které selhaly, nebo cíle s jiným stavem pro určitou úlohu, klepněte na volby .
Určuje parametry k omezení cílů, které se mají zobrazit. Po klepnutí na tlačítko Hledat se výsledky hledání zobrazí v tabulce za volbou Hledat. Klepnutím na tlačítko Obnovit přiřadíte parametrům výchozí hodnoty.
| Název parametru | Operátory | Hledané řetězce |
|---|---|---|
| Název cíle | Výchozí operátor je = (rovná se). | Určuje řetězec nebo podřetězec parametru. Podřetězec lze zadat s použitím hvězdičky (*). Po nastavení názvu cíle na hodnotu AppSrv* budou například nalezeny všechny úlohy, pro které název cíle začíná řetězcem AppSrv. Můžete provádět hledání s přesnou shodou pro více položek, zadáte-li položky, jejichž shodu hledáte, s čárkami jako oddělovači. Můžete například vyhledávat dva názvy cílů, zadáte-li řetězec AppSrv01, AppSrv02. |
| Stav | Platné operátory jsou Úspěšné, Částečně úspěšné, Selhání, Odmítnuto, Probíhá, Distribuováno a Pokus neproběhl. Hodnota Probíhá odpovídá hodnotě ASYNC_IN_PROGRESS ve sloupci Stav. Hodnota Pokus neproběhl odpovídá hodnotě NOT_ATTEMPTED ve sloupci Stav. | Nelze použít |
| Maximální počet výsledků | Nelze použít | Hledaný řetězec určuje počet záznamů zobrazených operací hledání. Zadejte hodnotu v rozsahu 1 až maximální počet záznamů, které lze načíst podle definice v konfiguraci správce úloh. Výchozí hodnota je 50. |
Příklad: Jsou-li cíle EastCoast1, EastCoast2, WestCoast1 a WestCoast2, můžete pro cílový parametr zadat operátor = a hledaný řetězec East*. Stav úlohy bude zobrazen pro úlohy zahrnující cíle EastCoast1 a EastCoast2.
Určuje číslo odeslané úlohy.
Určuje popis, který jste zadali při odesílání úlohy.
Čas aktivace je čas, kdy může být úloha spuštěna, ale ne nutně čas skutečného spuštění úlohy.
Čas aktivace jste zadali při odesílání úlohy.
Udává čas vypršení platnosti, který jste zadali při odesílání úlohy.
Nebyla-li úloha spuštěna před dosažením času vypršení, nebude spuštěna.
Udává název každého cíle, který je součástí úlohy.
Udává stav úlohy ve všech cílech.
| Stav | Popis |
|---|---|
| Úspěšné | Zpracování úlohy v cíli bylo úspěšně dokončeno. |
| Částečně úspěšné | Zpracování úlohy v cíli bylo částečně dokončeno. K částečnému úspěchu může dojít například v případě, že cíl reprezentuje více serverů, a k úspěšnému dokončení úlohy dojde pouze u některých serverů v cíli. |
| Selhání | Spuštění úlohy v cíli se nezdařilo. |
| Pokus neproběhl | Agent pro cíl úlohu neobdržel. |
| Distribuováno | Agent pro cíl úlohu obdržel, její zpracování však nebylo dokončeno. |
| Probíhá zpracování | Agent pro cíl úlohu obdržel a provádí její zpracování souběžně s jinými úlohami pro jiné cíle, které do příslušného agenta náleží. |
| Odmítnuto | Agent odmítl úlohu, protože příslušný typ úlohy nepodporuje. K odmítnutí může dojít, je-li do skupiny úloh přidán nový cíl po odeslání úlohy. |
Určuje názvy případných výstupních souborů, které obsahují zprávy protokolu nebo další informace o zpracování úloh.
U výstupních souborů, které nejsou binární, můžete klepnutím na název souboru zobrazit obsah souboru.