Use esta página para configurar o rastreio para seu plug-in de servidor da web.
Para visualizar esta página de console administrativo, clique em nome_do_servidor_da_web.
Configure a especificação de rastreio e indique um nível de detalhe do log. Expanda a árvore de especificação de rastreio e clique em uma especificação de rastreio para selecionar um nível de detalhe do log.
| Configurações | Ação Resultante |
|---|---|
| http | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de HTTP. |
| solicitação | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de solicitação de HTTP. |
| traceRuleMatch | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de solicitação de HTTP traceRuleMatch. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio do processo de solicitação de HTTP. |
| plug-in | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de plug-in de solicitação de HTTP. |
| mapa | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio do mapa de solicitação de HTTP. |
| url | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio do mapa de URL de solicitação de HTTP. |
| editionRules | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio do mapa editionRules de solicitação de HTTP. |
| seleção | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de seleção de solicitação de HTTP. |
| afinidade | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de afinidade de seleção de solicitação de HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de afinidade de processo de seleção de solicitação de HTTP. |
| cookie | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de afinidade de cookie de seleção de solicitação de HTTP. |
| manter | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de afinidade de manutenção de seleção de solicitação de HTTP. |
| quebra | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de afinidade de quebra de seleção de solicitação de HTTP. |
| equilíbrio | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de equilíbrio de seleção de solicitação de HTTP. |
| editionRollout | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de editionRollout de seleção de solicitação de HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de processo de seleção de solicitação de HTTP. |
| resposta | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de resposta HTTP. |
| erro | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de erro de resposta HTTP. |
| 404 | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de erro 404 de resposta HTTP. |
| 503 | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de erro 503 de resposta HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de processo de resposta HTTP. |
| plug-in | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de plug-in de resposta HTTP. |
| stateChange | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de mudança de estado HTTP. |
| controle | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle. |
| stateChange | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle stateChange. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de processo. |
| mapeador | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de mapeador. |
| seletor | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de seletor. |
| json | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de json. |
| recebido | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de json recebido. |
| atualizado | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de json atualizado. |
| enviado | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de json enviado. |
| ipc | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de ipc. |
| erro | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de erro. |
| invalidAction | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de erro invalidAction. |
| invalidKey | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de erro invalidKey. |
| invalidJSON | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de erro invalidJSON. |
| noConnectorError | Clique para configurar o nível de detalhe do log para o rastreio de controle de erro noConnectorError. |
Usar a linguagem HTTP neste campo. O conteúdo deste campo deve corresponder à opção de condição de rastreio no comando da tarefa administrativa. Clique em Ajuda de sintaxe para obter mais informações sobre sua entrada neste campo.
Configure a especificação de rastreio de solicitação condicional e especifique um nível de detalhe do log. Expanda a árvore de especificação de rastreio e clique em uma especificação de rastreio para selecionar um nível de detalhe do log.
| Configurações de Rastreio de Solicitação Condicional | Ação Resultante |
|---|---|
| http | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de HTTP. |
| solicitação | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de solicitação de HTTP. |
| traceRuleMatch | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de solicitação de HTTP traceRuleMatch. |
| processo | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de processo de solicitação de HTTP. |
| plug-in | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de plug-in de solicitação de HTTP. |
| mapa | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de mapa de solicitação de HTTP. |
| url | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de mapa de URL de solicitação de HTTP. |
| editionRules | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de mapa editonRules de solicitação de HTTP. |
| seleção | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de seleção de solicitação de HTTP. |
| afinidade | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de afinidade de seleção de solicitação de HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de afinidade do processo de seleção de solicitação de HTTP. |
| cookie | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de afinidade de cookie de seleção de solicitação de HTTP. |
| manter | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de afinidade de manutenção de seleção de solicitação de HTTP. |
| quebra | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de afinidade de quebra de seleção de solicitação de HTTP. |
| equilíbrio | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de equilíbrio de seleção de solicitação de HTTP. |
| editionRollout | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de editionRollout de seleção de solicitação de HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de detalhe para o rastreio de processo de seleção de solicitação de HTTP. |
| resposta | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de resposta HTTP. |
| erro | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de erro de resposta HTTP. |
| 404 | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de erro 404 de resposta HTTP. |
| 503 | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de erro 503 de resposta HTTP. |
| processo | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de processo de resposta HTTP. |
| plug-in | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de plug-in de resposta HTTP. |
| stateChange | Clique para configurar o nível de log para o rastreio de stateChange de resposta HTTP. |